同济大学是我国教育部直属的全国重点大学,同济大学中法、医学专业相当牛,法医学院也是很受重视,相信同济医院大家都有耳闻,全国知名度不要太高,那临近年末了,同济的学霸们什么时候放寒假呢?通过同济大学教务处发布的2018-2019学年校历,我们可以清楚的知道同济大学2019寒假放假时间及2019年同济寒假开学校历安排如下:
同济大学2019寒假放假时间表:1月19日开始放寒假;
2019年同济大学寒假开学时间:2月25日开学。
本学期2018年9月10日开学,2019年1月18日结束,第1-17周为理论教学周,第18-19周为考试周,下学期2019年2月25日开学。
相信高三的考生们肯定想知道同济大学2018年高考录取分数线,贴心的小编已经为大家准备好啦。
同济大学2018年各省市本科录取分数线
省份 | 类型 | 录取最低分数线 |
上海 | 综合评价 | 物理专业组:806.16 |
不限专业组:806.54 | ||
提前批 | 康复治疗学531,护理学509 | |
第一批本科 | 物理专业组:572 | |
物理或化学专业组:566 | ||
不限专业组:568 | ||
北京 | 第一批本科 | 理科:665 |
中外合作:660 | ||
天津 | 第一批本科 | 理科:668 |
文科:639 | ||
河北 | 国家专项 | 理科:662 |
第一批本科 | 理科:677 | |
山西 | 提前批 | 理科:640 |
国家专项 | 理科:613 | |
第一批本科 | 理科:645 | |
文科:612 | ||
内蒙古 | 国家专项 | 理科:633 |
第一批本科 | 理科:638 | |
文科:609 | ||
民族预科 | 理科:597 | |
吉林 | 国家专项 | 理科:649 |
第一批本科 | 理科:660 | |
文科:603 | ||
黑龙江 | 国家专项 | 理科:632 |
第一批本科 | 理科:656 | |
辽宁 | 第一批本科 | 理科:664 |
文科:620 | ||
山东 | 第一批本科 | 理科:665 |
文科:640 | ||
江苏 | 第一批本科 | 理科:391 |
文科:390 | ||
浙江 | 第一批本科 | 综合改革:657 |
安徽 | 国家专项 | 理科:651 |
第一批本科 | 理科:662 | |
文科:638 | ||
福建 | 提前批 | 理科:638 |
第一批本科 | 理科:653 | |
文科:634 | ||
江西 | 国家专项 | 理科:645 |
第一批本科 | 理科:656 | |
文科:631 | ||
河南 | 国家专项 | 理科:605 |
第一批本科 | 理科:659 | |
文科:642 | ||
湖南 | 国家专项 | 理科:653 |
第一批本科 | 理科:665 | |
文科:651 | ||
广东 | 第一批本科 | 理科:645 |
文科:621 | ||
湖北 | 第一批本科 | 理科:663 |
国家专项 | 理科:645 | |
广西 | 国家专项 | 理科:601 |
第一批本科 | 理科:656 | |
海南 | 第一批本科 | 理科:801 |
文科:787 | ||
重庆 | 国家专项 | 理科:644 |
第一批本科 | 理科:667 | |
文科:601 | ||
四川 | 提前批 | 理科:664 |
国家专项 | 理科:643 | |
第一批本科 | 理科:667 | |
文科:618 | ||
民族预科 | 理科:633 | |
文科:584 | ||
贵州 | 国家专项 | 理科:641 |
第一批本科 | 理科:651 | |
文科:662 | ||
云南 | 国家专项 | 理科:649 |
第一批本科 | 理科:663 | |
文科:646 | ||
西藏 | 国家专项 | 理科:648(汉) |
理科:478(少) | ||
陕西 | 国家专项 | 理科:644 |
第一批本科 | 理科:671 | |
文科:635 | ||
甘肃 | 国家专项 | 理科:625 |
第一批本科 | 理科:641 | |
青海 | 国家专项 | 理科:549 |
第一批本科 | 理科:605 | |
宁夏 | 国家专项 | 理科:584 |
第一批本科 | 理科:630 | |
民族预科 | 理科:594 | |
新疆 | 国家专项 | 理科:604 |
第一批本科 | 理科:650 | |
文科:605 | ||
民族预科 | 理科:601 | |
文科:595 | ||
港澳台侨联招 | 普通本科 | 理科:646 |
文科:643 |
同济大学2018年各省市艺术类本科录取分数线
设计学类 | 动画 | 广播电视编导 | 音乐表演(声乐) | 音乐表演(钢琴) | 音乐表演(小提琴) | 音乐表演(中提琴) | 音乐表演(大提琴) | 表演(影视剧表演) | |
上海 | 840.78 | 781.67 | 768 | 738.58 | 775.85 | 622.38 | —— | 732.87 | |
北京 | 819.73 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
内蒙古 | —— | —— | —— | 690.27 | —— | —— | —— | —— | —— |
辽宁 | —— | —— | 777.87 | 797.23 | —— | 806.67 | —— | —— | 682 |
黑龙江 | —— | —— | 774.67 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
江苏 | 818.3 | 800.36 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
浙江 | 872.8 | 838.4 | 808.8 | —— | —— | —— | —— | —— | 818.4 |
安徽 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 669.43 |
福建 | 文801.87 | —— | —— | —— | 776.4 | —— | —— | —— | —— |
理805.87 | |||||||||
山东 | 807.11 | 657.33 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
河南 | —— | —— | 文664.4 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
理776.8 | |||||||||
湖北 | —— | —— | 812.85 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
湖南 | 文797.07 | 理779.2 | 文789.87 | —— | 852.8 | 845.67 | 818.8 | 825.73 | —— |
理838.93 | 理721.60 | ||||||||
广东 | 762.93 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
重庆 | 777.87 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
四川 | 826.41 | —— | 文766.8 | —— | —— | —— | —— | —— | 644.2 |
理818 | |||||||||
甘肃 | —— | —— | —— | 773.8 | —— | —— | —— | 733.53 | —— |